选型中心 English

选型中心

  • 品牌
  • 波长 (nm)
  • 功率 (mW)
  • 光束图案
型号 波长 (nm) 功率 (mW) 光束图案 指向稳定性 (μrad/°C) 操作
 
CL-405-35 405 35 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-450-100 450 100 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-520-50 520 50 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-635-10 635 10 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-635-5 635 5 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-640-25 640 25 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-640-45 640 45 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-650-10 650 10 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-650-5 650 5 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-660-100 660 100 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-660-130 660 130 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-660-35 660 35 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-660-50 660 50 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-690-35 690 35 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-690-50 690 50 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-785-120 785 120 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-785-75 785 75 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
CL-830-50 830 50 单点,单线,多点,多线 < 6 对比 下载
SL-450-RPP 450 < 5 %(“0”模式) 随机点 < 6 对比 下载
SL-450-RPPES 450 < 0.5 %(“0”模式) 随机点 < 6 对比 下载
SL-660-RPP 660 < 5 %(“0”模式) 随机点 < 6 对比 下载
SL-660-RPPES 660 < 0.5 %(“0”模式) 随机点 < 6 对比 下载
SL-830-RPP 830 < 5 %(“0”模式) 随机点 < 6 对比 下载
SL-830-RPPES 830 < 0.5 %(“0”模式) 随机点 < 6 对比 下载
StingRay-405 405 20,35,50,100 单点,单线 < 10 对比 下载
StingRay-450 450 10,20,35,50 单点,单线 < 10 对比 下载
StingRay-488 488 20,50 单点 < 10 对比 下载
StingRay-520 520 5,10,20,35,50 单点,单线 < 10 对比 下载
StingRay-525 525 5,10,20,25,50,75 单点,单线 < 10 对比 下载
StingRay-639 639 1,5,10 单点,单线 < 10 对比 下载

产品对比

订阅©️ 2024 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司 版权所有 京ICP备05010014号